1° trim 23 gg. 14,69
4° trim 22 gg. 105,11
3° trim 22 gg. 135,54
2° trim 22 gg. 31,74
1° trim. 22 gg. 31,50
anno 2021 gg. 33,98
anno 2020 gg. 34,50
anno 2019 gg. 33,65
anno 2018 gg. 48,33
anno 2017 gg. 58,53
1° trim 23 gg. 14,69
4° trim 22 gg. 105,11
3° trim 22 gg. 135,54
2° trim 22 gg. 31,74
1° trim. 22 gg. 31,50
anno 2021 gg. 33,98
anno 2020 gg. 34,50
anno 2019 gg. 33,65
anno 2018 gg. 48,33
anno 2017 gg. 58,53